O Brasil continua perdendo terreno em inovação em relação a outros países, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). O número de demandas brasileiras de patentes internacionais caiu 5,7% em 2015, para 547. O declínio acumulado nessas demandas em dois anos chega a 16,74%, com menos empresas investindo em inovação.
A atuação brasileira segue na contramão da tendência mundial. Enquanto o ano passado registrou alta de 1,7% na demanda global de patentes, o país teve queda. O setor de tecnologias médicas, no Brasil, liderou os pedidos de patentes, com 7,3% do total.
Mundo afora, os Estados Unidos seguem com a liderança dos pedidos de registro de patentes, com 44.235 demandas em 2015. Contudo, foi a China a principal responsável pelo aumento global do índice, com 29.846 novos pedidos.
RANK | PAÍS | 2014 | 2015
1º ESTADOS UNIDOS | 61.477 | 57.385
2º JAPÃO | 42.381 | 44.235
3º CHINA | 25.548 | 29.846
4º ALEMANHA | 17.983 | 18.072
5º REP. DA COREIA | 13.117 | 14.626
6º FRANÇA | 8.260 | 8.476
7º REINO UNIDO | 5.269 | 5.313
8º PAÍSES BAIXOS | 4.206 | 4.357
9º SUÍÇA | 4.100 | 4.280
10º SUÉCIA | 3.913 | 3.858
11º CANADÁ | 3.069 | 2.848
12º ITÁLIA | 3.058 | 3.083
13º FINLÂNDIA | 1.811 | 1.592
14º AUSTRÁLIA | 1.722 | 1.752
15º ESPANHA | 1.706 | 1.537
16º ISRAEL | 1.581 | 1.698
17º ÍNDIA | 1.428 | 1.423
18º ÁUSTRIA | 1.387 | 1.404
19º DINAMARCA | 1.299 | 1.332
20º BÉLGICA | 1.196 | 1.185
21º FEDERAÇÃO RUSSA | 948 | 792
22º SINGAPURA | 940 | 910
23º TURQUIA | 853 | 1.016
24º NORUEGA | 687 | 679
25º BRASIL | 580 | 547
Veja a lista completa aqui.